DCL DAO Grant Tracking
DCL DAO Grant Proposal| Date | Category | Description | Transfer Amount | Receiver |
|---|---|---|---|---|
| To convert | into | multiply by |
OCT
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 2 Events | $400 | |
| Digital Party | 7 Events | $1400 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3500 |
NOV
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 3 Events | $600 | |
| Digital Party | 6 Events | $1200 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3500 |
DEC
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 2 Events | $400 | |
| Digital Party | 6 Events | $1200 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3300 |
JAN
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 1 Events | $200 | |
| Digital Party | 7 Events | $1400 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3300 |
FEB
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 3 Events | $600 | |
| Digital Party | 6 Events | $1200 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3500 |
MAR
| Category | Line-Item | Amount | Paid |
|---|---|---|---|
| Cross Reality Party | 2 Events | $400 | |
| Digital Party | 6 Events | $1200 | |
| Streaming | $ 100 | ||
| Artist Manager | $ 800 | ||
| System Admin | $ 600 | ||
| Marketing Stipend | $ 200 | ||
| Total Paid/Due: $/$3300 |